Schulsportveranstaltungen im Schuljahr 2025/26
| Dezember 2025 | Stufe | Termin |
|---|
| Meldeschluss JtfO 2026 | SI, SII | 23.12.2025 |
| Januar 2026 | Stufe | Termin |
|---|
| JTFO Basketball Landesfinale | SI, SII | 23.01.-29.01. |
| Februar 2026 | Stufe | Termin |
|---|
| Hallenhandball-Mini-Meisterschaften | GS | fällt aus |
| JTFO Badminton Landesfinale | SI, SII | 10.02. |
| JTFO Tischtennis Landesfinale | SI, SII | 26.02. |
| JTFO Bundesfinale Winter SKI/ für HB | | gestrichen |
| JTFO Handball Landesfinale | SI, SII | 24.02.-25.02. |
| JTFO Volleyball Landesfinale | SI | 25.02. |
| März 2026 | Stufe | Termin |
|---|
| JTFO Gerätturnen Landesfinale | SI | 02.03. |
| Floorball Wettbewerb | SI, SII | 19.03. |
| JTFO Land Meldeschluss Land BVB,FB,GO,HO,JU,LA,RU,SW,TE,TR | SI,SII | 22.03. |
| April 2026 | Stufe | Termin |
|---|
| JTFO Judo Landesfinale | SI | offen |
| JTFO Fußball WK II VR | SI,SII | 20.04. (m),21.04. (w) |
| JTFO Hockey | SI,SII | 21.04. |
| Mai 2026 | Stufe | Termin |
|---|
| JTFO Bundesfinale Frühjahr BA,BB,GB | SI | |
| JTFO Schwimmen Landesfinale | SI,SII | 19.05. |
| JTFO Fußball WK III VR | SI | 18.05 (m), 22.05 (w) |
| JTFO Fußball WK IV VR | SI | 27.05. (m), 28.05 (w) |
| JTFO Triathlon Landesfinale | SI | 27.05. |
| Juni 2026 | Stufe | Termin |
|---|
| Rasenfußballturnier BSO-Cup VR | GS | 01.06.-05.06. |
| Rasenfußballturnier BSO-Cup Finale | GS | 12.06. |
| JTFO Fußball WK II+III Landesfinale | SI, SII | 11.06. (m,w) |
| JTFO Fußball WK IV Landesfinale | SI | 09.06. (m,w) |
| JTFO Leichtathletik Landesfinale | SI | offen |
| JTFO Tennis Landesfinale | SI,SII | 10.06. |
| JTFO Beachvolleyball Landesfinale | SI | 03.06. |
| JTFO Golf Landesfinale | SI,SII | offen |
| JTFO Rudern Landesfinale/Ruderregatta | SI, SII | 12.06. |
Achtung! Alle Termine ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Vorbehaltlich der Anmeldelage.